| V | VI | VII | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
20 Hendrik Jacob Rolffs, 07-May-1832 |
40 Hendrik Ludolf Rolffs 17-09-1798 |
80 Jan Herman Rolffs | 160 | 320 |
| 321 | ||||
| 161 | 322 | |||
| 323 | ||||
| 81 Anna Sibilla Janssen | 162 | 324 | ||
| 325 | ||||
| 163 | 326 | |||
| 327 | ||||
| 41 Adriana Netten 27-06-1807 |
82 Hendricus Netten | 164 | 328 | |
| 329 | ||||
| 165 | 330 | |||
| 331 | ||||
| 83 Godefrieda du Bois | 166 | 332 | ||
| 333 | ||||
| 167 | 334 | |||
| 335 |