| V | VI | VII | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|
21 Johanna (Anna) van Oversteeg, 11-Dec-1827 |
42 Wouter Antonie van Oversteeg, 14-Jun-1795 |
84 Johannes Oversteeg, ~1766 |
168 | 336 |
| 337 | ||||
| 169 | 338 | |||
| 339 | ||||
| 85 Anna de Bois (DuBois) | 170 | 340 | ||
| 341 | ||||
| 171 | 342 | |||
| 343 | ||||
| 43 Digna Knaap, 16-Dec-1799 |
86 Wouter Cornelisse Knaap | 172 | 344 | |
| 345 | ||||
| 173 | 346 | |||
| 347 | ||||
| 87 Amarentia Kommers | 174 | 348 | ||
| 349 | ||||
| 175 | 350 | |||
| 351 |