| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Wietske | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Christiaan Vincent Gradwell van Oosterzee | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld 1st X Wilhelmina Geertruida Elizabeth "Mien" Jongeleen, 2nd & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Roelof "Roel" van Kammen | ||||
![]() | - Name Withheld X Edmund Peter Wellenstein | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld Lid in de Orde van Oranje-Nassau & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Steven "Steef" Dijkgraaf | ||||
![]() | - Name Withheld & Leonardus Johannes "Leo" Dijkgraaf | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld Lid in de Orde van Oranje-Nassau | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||


