| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Jacqueline | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Wendy | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Leonardus Hendrikus "Leo" Dijkgraaf | ||||
![]() | - Name Withheld ) ( Johannes Leonardus "Joop" Dijkgraaf | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Antonius Hendrikus "Ton" Dijkgraaf | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||


