| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Barbera | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld 1st ) ( Name Withheld, 2nd & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Petronella Alijda Maria "Elly" Visser | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld 1st & Name Withheld, 2nd & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld 1st & Name Withheld, 2nd & Hedy | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld 1st & Name Withheld, 2nd & Dick Valk | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Cornelis Everhardus "Kees" Dijkgraaf | ||||


