| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Matthijs | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld 1st & Gerhardus Hendrikus Johannes "Gerard" Siemelink, 2nd & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Kornelis van de Steeg | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Berendina Hendrika "Ineke" Klein Velderman | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Alex Dijkgraaf | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Kornelis Stoffer | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||


