| Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Elizabeth Engelina Pronk | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Geertje Roelina "Roelyn" Soldaat | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld & Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||
![]() | - Name Withheld X Jan Huibert van Drent | ||||
![]() | - Name Withheld | ||||


