13 individuals found. Page 1
Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname ![]() ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | Straten, Andries van & Lena van Beek | * 27 Jan 1782 | * Heenvliet | 27 Nov 1856 | Zwartewaal |
![]() | Straten, Dirk Jansz van X Geertruij Dijkgraaf | * 08 Apr 1735 | * Rozenburg | 13 Dec 1790 | Heenvliet |
![]() | Straten, Gerrit van | * 12 Sep 1790 | * Heenvliet | 27 Mar 1793 | Heenvliet |
![]() | Straten, Hanna van | * 26 Jan 1777 | * Heenvliet | 01 Dec 1834 | Brielle (Biert met Stompaarden) |
![]() | Straten, Jacob van | * 12 Dec 1846 | * Heenvliet | 07 Oct 1930 | Middelharnis |
![]() | Straten, Jan Gerritz. van X Klaasje Buije Schiewagen | 03 Oct 1762 | Rozenburg | ||
![]() | Straten, Johanna van | ~ 18 Dec 1774 | ~ Heenvliet | 01 Feb 1850 | Heenvliet |
![]() | Straten, Johannes van | ~ 26 Oct 1779 | ~ Heenvliet | ||
![]() | Straten, Johannes van X Elisabeth Dijkgraaf | * 01 Mar 1812 | * Zwartewaal | 05 Oct 1894 | Heenvliet |
![]() | Straten, Klasijntje van | * 30 Sep 1771 | * Heenvliet | 30 Nov 1811 | Middelharnis |
![]() | Straten, Leentje van | ~ 25 Oct 1772 | ~ Heenvliet | 26 Mar 1854 | Vlaardingen |
![]() | Straten, Lena van | * 29 Jan 1850 | * Heenvliet | 29 Jan 1850 | Heenvliet |
![]() | Straten, Neeltje van | * 05 Sep 1786 | * Heenvliet | 05 Jun 1858 | Heenvliet |
Page 1