| Name | Total | Name | Total | 
|---|---|---|---|
| Jacobs | 1 | Jonge, de | 1 | 
| Jager | 3 | Jongekryg | 3 | 
| Jager, de | 2 | Jongenelen | 1 | 
| James | 4 | Jongerius | 3 | 
| Jansen | 13 | Jongerman | 2 | 
| Janssen | 6 | Jonker | 7 | 
| Jellij | 1 | Joostema | 1 | 
| Jenema | 1 | Joustra | 2 | 
| Jeths | 1 | Juckers | 2 | 
| Jeulink | 1 | Julius | 1 | 
| Jones | 1 | Jurena | 1 | 
| Jong, de | 3 | - | - | 

